Seperti yang di ungkap otomotif1.com , Komunitas Mobil Semarang (KOSMOS) dalam rangka memeriahkan HUT RI ke74 menggelar Konvoi Merah Putih di POJ City (Pearl Of Java) Semarang Sabtu (17/8) kemarin.
Suara Merdeka, Senin 22 Juli 2019
Bahwa rencana pengembangan kota mandiri POJcity (Pearl Of Java) di kota semarang dengan luasan 300 Ha akan di lengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung termasuk juga semua komponen pendukung keterkaitan dengan bandara (aero city), sekolah yang saat ini sudah bekerja sama dengan pihak BINUS School, pusat pembelanjaan, pusat bisnis dan pemerintahan hingga resort dalam sebuah konsep waterfront city.
Banyak diantara kita yang sedang tergila gila dengan mengumpulkan pundi pundi uang, demi kesejahteraan hidupnya, salah satu nya dengan berinvestasi. Tidak dipungkiri berinvestasi merupakan salah satu cara yang paling ampuh dalam hal ini, tapi investasi apa yang paling menguntungkan? Investasi kendaraan, emas, deposito, atau investasi properti?
Investasi properti merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat menguntungkan. Pasalnya, jenis investasi yang satu ini akan terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Maka tidak mengherankan jika orang yang terjun ke investasi properti punya banyak uang.
Properti adalah salah satu investasi terbaik bila dibandingkan dengan saham atau deposito. Kenapa? Karena Investasi properti memiliki nilai investasi yang semakin naik. Properti seperti rumah, ruko, serta apartemen dapat menjadi pilihan untuk anda jika ingin mulai berinvestasi properti.
| Ukuran | : | 8 x 18 m |
| Luas Bangunan | : | 152 m2 |
| Luas Tanah | : | 144 m2 |
| Pondasi | : | Strauss Pile |
| Bangunan | : | Beton bertulang |
| Eksterior | : | Marmer |
| Ruangan | : | Cat |
| Kamar Mandi | : | Keramik |
| Interior | : | Granite Tile |
| Tangga | : | Beton + Kayu |
| Interior | : | Gypsum |
| Pintu Utama | : | Pintu Kayu |
| Interior | : | Pintu Kayu |
| Area Servis | : | Alumunium |
| Jendela | : | Alumunium |
| Kusen | : | Alumunium (Eksterior) Kayu (Interior) |
| Daya | : | 3500 W |
| Sumber | : | PDAM & WTP |
| Closet | : | Toto / Setara |
| Wastafel | : | Toto / Setara |

| Ukuran | : | 9 x 20 m |
| Luas Bangunan | : | 199 m2 |
| Luas Tanah | : | 180 m2 |
| Pondasi | : | Strauss Pile |
| Bangunan | : | Beton bertulang |
| Eksterior | : | Marmer |
| Ruangan | : | Cat |
| Kamar Mandi | : | Keramik |
| Interior | : | Granite Tile |
| Tangga | : | Beton + Kayu |
| Interior | : | Gypsum |
| Pintu Utama | : | Pintu Kayu |
| Interior | : | Pintu Kayu |
| Area Servis | : | Alumunium |
| Jendela | : | Alumunium |
| Kusen | : | Alumunium (Eksterior) Kayu (Interior) |
| Daya | : | 3500 W |
| Sumber | : | PDAM & WTP |
| Closet | : | Toto / Setara |
| Wastafel | : | Toto / Setara |
